Dinko Tandara ravnatelj 7. Uprave za savjetodavnu, psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć MHB, izaslanik Ministra Hrvatskih branitelja Tome Medveda u subotu je nakon intoniranja hrvatske himne i minute hrvatske tišine za poginule hrvatske branitelje, pucnjem iz startnog pištolja dao znak za početak 23. memorijalnog ultramaratona Zagreb – Vukovar, ‘Putevi dragovoljaca HOS-a i bojovnika Domovinskog rata’ na kojem je startalo 18 ultramaratonaca.
Na startu su nazočili, Dinko Tandara, Kuburaškog društva Gromovnik, i mnogi predstavnici braniteljskih udruga, koji su odali počast za sve poginule i umrle hrvatske branitelje.
Ultramaraton su organizirali Udruge dragovoljaca HOS-a Grada Zagreba u sjećanje na pripadnike zagrebačkog HOS-a i sve branitelje koji su u rujnu 1991. iz Zagreba krenuli prema Vukovaru u obranu RH.
Dinko Tandara zahvalio se svim ultramaratoncima koji svake godine sudjeluju u tom ultramaratonu i tako daju svoj doprinos u očuvanju istine te, kako su poručili, sprječavanju od zaborava tih velikih ljudi koji su nas sve zadužili.
Vašim sudjelovanjem na ovom ultramaratonu doprinosite očuvanju povijesne istine. Kroz sva sela i gradove kroz koje prolazite pronosite istinu, podučavate one koji ne znaju i podsjećate one koji su možda zaboravili o važnosti sjećanja na žrtvu koju smo zajedno podnijeli’, istaknuo je Ivan Friščić, predsjednik UDHOS-a Zagreb, te poželio puno sportske sreće i uspjeha Ultramaratoncima.
ULTRAMARATON ZAGREB – VUKOVAR | ||||
DIONICA ZAGREB – IVANIĆ GRAD – 19-10-2024 | ||||
RED.BR | PREZIME I IME | BROJ | ZEMLJA | VRIJEME |
1 | BIČANIĆ MARKO | 105 | CRO | 3:53;50 |
2 | INES JOZIĆ | 106 | CRO | 4:11;09 |
3 | HRVOJE BAŠIĆ | 112 | CRO | 4:11;11 |
4 | STIPICA BAGARIĆ | 114 | CRO | 4:11;11 |
5 | JOSIP MATEZOVIĆ | 108 | CRO | 4:20;23 |
6 | JURO BULJAN | 101 | CRO | 4:23;53 |
7 | RENATO DASOVIĆ | 100 | CRO | 4:23;53 |
8 | MARIO ŠIFTAR | 116 | CRO | 4:28;20 |
9 | MARIO ČELIKOVIĆ | 111 | CRO | 4:29;59 |
10 | ROKO HORAK | 113 | CRO | 4:37;49 |
11 | DOMAGOJ KRIŠTO | 103 | CRO | 4:39:48 |
12 | STJEPAN ĆOSIĆ | 107 | CRO | 5:09;20 |
13 | MIRKO ANTOLJAK | 104 | CRO | 5:09;20 |
14 | RASIM JANUZNOVIĆ | 102 | CRO | 5:20;54 |
15 | STJEPAN CVITIĆ | 115 | CRO | 5:33;60 |
16 | ELVIR RAKIPOVIĆ | 110 | CRO | 5:43;11 |
17 | ROBERT KASUMOVIĆ | 109 | CRO | DNF-15KM |
18 | DUŠKO ŠTRBAC | 120 | CRO | DNF-20KM |
19 | CRO | |||
20 | CRO | |||
GLAVNI SUDAC | ||||
MIRKO BRLEČIĆ |
FOTO GALERIJA KLIKOM NA PLAKAT