23.MEMORIJALNI ULTRAMARATON ZAGREB-VUKOVAR
˝PUTEVI DRAGOVOLJACA HOS-a I BOJOVNIKA DOMOVINSKOG RATA˝
Osijek – Vukovar (Ovčara)
Završen ultramaraton Zagreb – Vukovar
Kao i proteklih godina, pa tako i ove godine Savez Udhos i Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba organizirala je međunarodni Memorijalni ultramaraton Zagreb – Vukovar,
“Putevi dragovoljaca HOS-a i bojovnika Domovinskog rata“.
Sudionici ovogodišnjeg 23. Memorijalnog maratona, okupili su se nešto prije 8 sati u u Osijeku na Trgu hrvatske republike ispred Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima, gdje su zapalili svijeće i pomolili se za sve branitelje poginule u Domovinskom ratu.
Na startu u Osijeku, trkače su nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, ispratili domaćini Borislav Barišić, Vlado Jukić, i drugi.
Iz Osijeka je krenulo 17 nositelja utrke te još dvadesetak trkača iz udruge Zdravo trčanje Osijek.
Marko Bičanić pobijedio je u obadvije dionice od Zagreba do Vukovara.
Promjenjivo vrijeme ove godine pratilo je maratonce do Ovčare, gdje su organizatori i natjecatelji položili vijence i zapalili svijeće te na taj način odali je počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
Na cilju, Ovčari, natjecatelje su dočekali domaćini koji su i podijelili medalje i nagrade.
Od uzvanika ističemo izaslanika gradonačelnik grada Vukovara, Predsjednika SAVEZ-a UDHOS-a Borislava Barišića, dopredsjednika Vladu Jukića, predstavnike Udruga HOS-a iz cijele hrvatske kao i ostale uzvanike i predstavnike braniteljskih udruga.
Predsjednik UDHOS ZAGREB Ivan Friščić zahvalio se domaćinima na pomoći u organizaciji ultramaratona.
Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način pomogli da se ovih 23. Memorijalnih ultramaratona održe, posevno svim trkačima koji se sve ove godine bili uz nas organizatore.
ULTRAMARATON ZAGREB – VUKOVAR | ||||
OSIJEK – VUKOVAR – OVČARA 20.10.2024. | ||||
RED.BR | PREZIME I IME | BROJ | ZEMLJA | VRIJEME 5 |
1 | BIČANIĆ MARKO | 105 | CRO | 3:27;09 |
2 | HRVOJE BAŠIĆ | 112 | CRO | 3:41;37 |
3 | STIPICA BAGARIĆ | 114 | CRO | 3:41;38 |
4 | JOSIP MATEZOVIĆ | 108 | CRO | 3:54;20 |
5 | INES JOZIĆ | 106 | CRO | 3:55;33 |
6 | MARIO ŠIFTAR | 116 | CRO | 3:58;36 |
7 | MARIO ČELIKOVIĆ | 111 | CRO | 4:10;35 |
8 | DOMAGOJ KRIŠTO | 103 | CRO | 4:27;33 |
9 | MIRKO ANTOLJAK | 104 | CRO | 4:33;35 |
10 | STJEPAN ĆOSIĆ | 107 | CRO | 4:52;53 |
11 | IVAN GALOVIĆ | 121 | CRO | 4:55;50 |
12 | ELVIR RAKIPOVIĆ | 110 | CRO | 5:05;30 |
13 | RASIM JANUZNOVIĆ | 102 | CRO | 5:29;31 |
14 | IVICA LENARD | 122 | CRO | DNF-20KM |
15 | MIROSLAV VARŽIĆ | 123 | CRO | DNF-37KM |
16 | ZDENKO RUPČIĆ | 124 | CRO | DNF-20KM |
17 | DUŠKO ŠTRBAC | 120 | CRO | DNF-35 KM |
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
GLAVNI SUDAC | ||||
MIRKO BRLEČIĆ |
UKUPNI POREDAK
ULTRAMARATON ZAGREB – VUKOVAR | ||||||||
ZAGREB – VUKOVAR – OVČARA 19. – 20.10.2024. | ||||||||
RED.BR | PREZIME I IME | BROJ | ZEMLJA | VRIJEME 5 | ||||
1 | BIČANIĆ MARKO | 105 | CRO | 7:20;58 | ||||
2 | HRVOJE BAŠIĆ | 112 | CRO | 7:52;47 | ||||
3 | STIPICA BAGARIĆ | 114 | CRO | 7:52;49 | ||||
4 | INES JOZIĆ | 106 | CRO | 8:06;42 | ||||
5 | JOSIP MATEZOVIĆ | 108 | CRO | 8:14;43 | ||||
6 | MARIO ŠIFTAR | 116 | CRO | 8:26;56 | ||||
7 | MARIO ČELIKOVIĆ | 111 | CRO | 8:40;34 | ||||
8 | DOMAGOJ KRIŠTO | 103 | CRO | 9:07;21 | ||||
9 | MIRKO ANTOLJAK | 104 | CRO | 9:42;55 | ||||
10 | STJEPAN ĆOSIĆ | 107 | CRO | 10:02;13 | ||||
11 | ELVIR RAKIPOVIĆ | 110 | CRO | 10:48;41 | ||||
12 | RASIM JANUZNOVIĆ | 102 | CRO | 10:50;25 | ||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
GLAVNI SUDAC | ||||||||
MIRKO BRLEČIĆ |
FOTO GALERIJA KLIKOM NA PLAKAT